主要製品一覽|HIPS 導電・耐磨耗系列產品
HIPS(ハイインパクトポリスチレン)ベース
| 品名 | 製法 | 表面抵抗率 (Ω/□) |
體積固有抵抗值 (Ω/cm) |
外觀 | 特徵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 透明性 | |||||
| 1100 | カーボンコーティング(碳素塗層) | 104~106 | - | 黑色 | 無 | 成形性良好 |
| TR-10 | ポリアニリンコーティング(聚苯胺塗層) | 105~107 | - | 綠色 | 無 | 成形性良好+非碳系+高延伸性 |
超耐磨耗 HIPS ベース(高耐磨耗型 HIPS 基材)
| 品名 | 製法 | 表面抵抗率 (Ω/□) |
體積固有抵抗值 (Ω/cm) |
外觀 | 特徵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 透明性 | |||||
| XL110 | カーボンコーティング(碳素塗層) | 104~106 | - | 黑色 | 無 | 耐磨耗性+成形性良好 |
| XL210 | カーボンコーティング(碳素塗層) | 104~106 | - | 黑色 | 無 | 耐磨耗性+成形性良好 |
| XL220 | 帯電防止 | 1011~1013 | - | 灰色 | 無 | 耐磨耗性+成形性良好 |
導電シート製品群一覧|導電性・帯電防止プラスチックシート
| 材質 | 品名 | 製法 | 表面抵抗値 (Ω/□) |
体積固有抵抗値 (Ω/cm) |
外観 | 構成・特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 透明性 | |||||||
| HIPS | HD-1100 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 成形性良好 | |
| HD-TR10 | ポリアニリンコーティング | 105~107 Ω/□ | - | グリーン | 無し | 成形性良好+ノンカーボン+高延伸性 | ||
| HD-XL110 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 超耐摩耗性能+成形性良好 | ||
| PS-K | HD-3100 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 成形性良好 | |
| HD-TR30 | ポリアニリンコーティング | 105~107 Ω/□ | - | グリーン(薄目) | 有り | 成形性良好+ノンカーボン+透明性+高延伸性 | ||
| PVC | HD-4100 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 成形性良好 | |
| A-PET | HD-6100 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 成形性良好 | |
| HD-6120 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック(薄目) | 有り | 透明性 | ||
| HD-6800 | ポリアニリンコーティング | 105~107 Ω/□ | - | グリーン | 有り | 成形性良好+ノンカーボン+透明性+高延伸性 | ||
| PP | HD-7100 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 成形性良好 | |
| P.C | HD-8100 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 高耐熱性 | |
| 耐摩耗HIPS | HD-XL220 | 帯電防止コーティング | 1011~1013 Ω/□ | - | グレー | 無し | 耐摩耗性+成形性良好 | |
| HD-XL210 | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 耐摩耗性+成形性良好 | ||
| HD-XL280 | ポリアニリンコーティング | 106~109 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 耐摩耗性+ポリアニリン導電層構成 | ||
| 発泡HIPS | RG-1000H | 発泡HIPSシート | - | - | ナチュラル | 無し | 単層発泡PSシート | |
| HD-1100H | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 単層発泡PSシート+カーボンコーティング | ||
| HD-1200H | 帯電防止コーティング | 1011~1013 Ω/□ | - | ナチュラル | 無し | 単層発泡PSシート+帯電防止コーティング | ||
| HD-XL210H | カーボンコーティング | 104~106 Ω/□ | - | ブラック | 無し | 耐摩耗性+発泡PSシート+カーボンコーティング | ||
| HD-XL220H | 帯電防止コーティング | 1011~1013 Ω/□ | - | グレー | 無し | 耐摩耗性+発泡PSシート+帯電防止コーティング | ||
| Others | ||||||||

