| 產業 / 製程 | 光阻類別 | 膜厚範圍 | 應用 |
|---|---|---|---|
| Bump | PMER-PCR 化學增幅型系列 | 20–70 μm | Cu / Ni / Au / Pb-Sn / Sn-Ag |
| PMER-PLA / PHA 系列 | 5–30 μm | Cu / Ni / Au / Pb-Sn / Sn-Ag | |
| PMER P-CS 系列 | 20–40 μm | Au & Pd Plating | |
| WLCSP(RDL) | TMMR-PWE 系列 | 5–15 μm | Cu RDL Plating / Wet Etching |
| TAB / COF | TMER-RC 系列 | 2–5 μm | Cu Plating / Wet Etching |
| Insulator | PN & NR 系列 | 1–25 μm | 介電、絕緣材料 |
| Dry Etching | THMR-iP 系列 | 1–4 μm | Si Dry Etching |
| Lift-off | TLOR-P 系列 | 2–4 μm | Au / Al / Pd SPU |
電子材料 - A
TOK 光阻、顯影液、剝離液
TOK 光阻、顯影液、剝離液
詳細介紹